- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » Farb-Multifunktionssysteme A4 » Brother MFC-L9570CDW Farblaser-Multifunktionsgerät gebraucht






Brother MFC-L9570CDW Farblaser-Multifunktionsgerät gebraucht
Brother MFC-L9570CDW Farblaser-Multifunktionsgerät gebraucht, aufbereitet
Brother MFC-L9570CDW Farblaser-Multifunktionsgerät – Stets professionell, auch bei hohem Druckaufkommen
Das Multifunktionsgerät MFC-L9570CDW von Brother eignet sich hervorragend für Arbeitsgruppen.
Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen
Allgemein
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Druckerfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Kopieren und Scannen, Faxen |
Display | Farb-Touchscreen |
Displaygröße | 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten |
Laserklasse | Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007) |
Max. Papierformat | A4 |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Prozessor | 800 MHz – Sub: 133 Mhz |
Produkttyp | Laserdrucker |
Number of shortcuts | 64 |
Brother-Apps
Creative Center | Ja |
---|---|
Easy Scan to Email | Ja |
Enlarge Text Copy | Ja |
Fax Forward to Cloud | Ja |
Office Doc Creator | Ja |
Scan to Mobile | Ja |
Scan to Searchable PDF | Ja |
Konnektivität
Konnektivität | LAN, WLAN, USB |
---|---|
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host |
NFC | Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zu Mobilgeräten |
Wi-Fi Direct | Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router |
LAN-Schnittstelle | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
WLAN-Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n |
Mobil-Konnektivität
Unterstützt | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad (mini) und iPod touch - Brother Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Brother Apps - Web Connect |
---|
Kopieren
Beidseitiges Kopieren | Ja |
---|---|
Auflösung | Bis zu 1.200 x 600 dpi |
Geschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe & S/W |
Vergr./ Verkleinerungsverhältnis | Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten |
N-in-1 | Ja |
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen mit Verpackung | 675 x 726 x 652 mm (B x H x T) |
---|---|
Gewicht mit Verpackung | 36,1 kg |
Abmessungen ohne Verpackung | 495 x 549 x 526 mm (B x H x T) |
Gewicht ohne Verpackung | 29,7 kg |
Ökologie
Leistungsaufnahme | 580 W im Druck (340 W im Eco-Modus) – 70 W in Bereitschaft – 10 W im Schlafmodus – 1,7 W im Tiefschlafmodus – 0,03 W ausgeschaltet |
---|---|
Schallleistungspegel | 6,56 BA im Druck, 6 BA im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar |
Schalldruckpegel | 49 dBA im Druck, 44 dBA im Eco-Modus, im Bereitschaftsmodus nicht hörbar |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 0,637 kWh/Woche |
Faxen
Automatisches beidseitiges Faxen | Ja |
---|---|
Faxmodem | 33600 Kbit/s |
Internet-Fax | Faxen Sie Dokumente über das Internet, ganz ohne Telefonanschluss |
PC-Fax | Sendet und empfängt Faxe über den PC (Mac und Linux: nur senden) |
Lieferumfang
Inhalt | MFC-L9570CDW, Tonerkassetten (bis zu 6.500 Seiten in Schwarz und bis zu 6.500 Seiten in Cyan, Magenta & Gelb), Trommel, Transfereinheit, Tonerabfallbehälter, Netzkabel, Treiber für Windows®, Installationsanleitung. Datenkabel sowie Faxanschlusskabel NICHT im Lieferumfang enthalten (Faxanschlusskabel kostenfrei anfordern unter www.brother.de/faxkabel) |
---|
Medienformate
Medienformate | Standard Papierkassette - A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Optionale Kassetten - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm. Duplex - A4 |
---|---|
Mediengrammatur | Papierkassetten & Duplexdruck - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (60 bis 105 g/m²). Multifunktionszufuhr - Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge (60 bis 163 g/m²) |
Netzwerk
Sicheres Drucken | Ja |
---|---|
Wi-Fi Direct™ | Ja |
LAN Netzwerk | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Wireless-Netzwerk | IEEE 802.11b/g/n |
Wireless-Netzwerksicherheit | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Kerberos, IPSec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Papiermanagement
Papierzuführung | Papierkassette – 250 Blatt. Multifunktionszufuhr – 50 Blatt, 10 Umschläge. ADF – 80 Blatt |
---|---|
Papierausgabe | 150 Blatt (face-down), 1 Blatt (face-up, gerader Papierweg) |
Drucker
Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4) | Bis zu 14 Bilder pro Minute |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (DIN A4) | Bis zu 31 Seiten pro Minute |
Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 15 Sekunden |
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 6.000 Seiten |
Scanner
Beidseitiger Scan | Ja |
---|---|
Scanauflösung | Bis zu 1.200 x 2.400 dpi (optisch über Vorlagenglas), 1.200 x 600 dpi (optisch über ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) |
Scannen an | E-Mail/ Text/ Bild/ Datei/ USB-Stick/ E-Mail-Server/SMB (Netzwerk) (nur Windows)/ (S)FTP/ SharePoint/ durchsuchbare PDF (OCR) |
Scangeschwindigkeit | Simplex - bis zu 50 Seiten/Minute in Farbe & S/W, Duplex - bis zu 100 Seiten/Minute in Farbe & S/W |
Scanner-Typ |
|
Sicherheitsfunktionen
802.1x | Ja |
---|---|
IP-Filter | Ja |
NFC | Ja |
Secure Function Lock v2 | Ja |
Secure Function Lock v3 | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Sicheres Drucken mit SSL | Ja |
Einstellung Sperre | Ja |
Lösungen
Unterstützt | AirPrint, Brother Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flikr, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
---|
Web Connect
Drucken aus | Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive(TM), OneNote |
---|---|
Scannen an | Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive(TM), OneNote |
Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig.
Artikel kann unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Farbunterschiede(Vergilbungen)) aufweisen.
-
Artikel gebraucht, getestet
-
Mängel: keine
-
Testlauf erfolgreich
Lieferumfang:
-
Artikel wie abgebildet
-
Stromkabel/Netzteil
-
Toner angebraucht
-
Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.