- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » SW-Multifunktionssysteme A4 » KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser-Multifunktionsgerät s/w gebraucht
KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser-Multifunktionsgerät s/w gebraucht
KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser-Multifunktionsgerät s/w gebraucht, aufbereitet
Mit dem ECOSYS M2040dn erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Er ist in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnet sich durch intuitive Bedienung aus. Dank Originaleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF ist er hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet. Das System besticht durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Mobile-Print-Unterstützung via KYOCERA Mobile Print App (iOS, Android), AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 6,4 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 6,4 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 417 mm x 412 mm x 437 mm |
Gewicht | Ca. 19 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 21 W, Betrieb: 661 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Drucken/Kopieren: 48,3 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 44,1 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 1.536 MB erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60-163 g/m², A4 – A5 |
Papierablage | Max. 150 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Mit Dual-Scan, max. 50 Originale, 50 – 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (100 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
CPU | 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, "Prüfen und aufbewahren" (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, “Leere Seiten auslassen”, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, Manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25-400% in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1-999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und E-Mail) |
Kompressionsformat | MMR / JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, “Leere Seiten auslassen” |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), bis zu 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 / Legal |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden