- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » SW-Multifunktionssysteme A4 » Ricoh Aficio MP301spf gebraucht - erst 28.000 gedr.Seiten




Ricoh Aficio MP301spf gebraucht - erst 28.000 gedr.Seiten
Ricoh Aficio MP301spf multifunktions Laserdrucker s/w gebraucht, inkl. Zusatzkassette, Unterschrank
Die MP 301SPF ist ein schnelles Schwarzweiß-A4-Multifunktionssysteme im kompakten Design.
ALLGEMEIN | ||
| ||
Aufwärmzeit: | 23 Sekunden | |
| ||
Ausgabegeschw. 1. Seite: | 6 Sekunden | |
| ||
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit: | 30 Seiten pro Minute | |
| ||
Abmessungen (B x T x H): | 476 x 450 x 451 mm | |
| ||
Gewicht: | 26 kg | |
| ||
Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| ||
KOPIERER | ||
| ||
Kopierverfahren: | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck | |
| ||
Mehrfachkopieren: | Bis zu 99 Kopien | |
| ||
Auflösung: | 600 dpi | |
| ||
Zoom: | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten | |
| ||
DRUCKER | ||
| ||
RAM: | Maximal: | 1.024 MB |
| ||
Festplatte (Option): | Maximal: | 128 GB |
| ||
Druckersprache: | Standard: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
| ||
Schnittstelle: | Standard: | USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| | |
| Option: |
Bidirektionaler IEEE 1284- |
| ||
Netzwerkprotokoll: | TCP/IP, IPX/SPX (Option) | |
| ||
Windows®-Umgebungen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
| ||
Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X Native v10.2 oder höher | |
| ||
UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
| ||
Novell® Netware® Umgebungen: | v6.5 | |
| ||
SAP® R/3® Umgebungen: | SAP® R/3 3.x® oder höher | |
| ||
SCANNER | ||
| ||
Scangeschwindigkeit: | Vollfarbe: | Maximal 30 Vorlagen pro Minute |
| | |
| S/W: | Maximal 30 Vorlagen pro Minute |
| ||
Auflösung: | Standard: | 100 - 600 dpi |
| ||
Dateiformat: |
Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF, hochkomprimiertes | |
| ||
Scannen an: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
| | |
| Ordner: | SMB, FTP, NCP (Option) |
| ||
FAX | ||
| ||
Telefonnetz: |
PSTN (Öffentliches | |
| ||
Kompatibilität: | ITU-T (CCITT) G3 | |
| ||
Modemgeschwindigkeit: | Maximal: | 33,6 kbit/s |
| ||
Scangeschwindigkeit: | 2,4 Sekunde(n) | |
| ||
Speicherkapazität: | 4 MB | |
| ||
Speichersicherung: | Ja | |
| ||
PAPIERVERARBEITUNG | ||
| ||
Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papiermagazin(e): | A4, A5 |
| | |
| Bypass: | A4, A6 |
| ||
Papiereinzugskapazität: | Maximal: | 1.350 Blatt |
| ||
Papierausgabekapazität: | Standard: | 250 Blatt |
| ||
Papiergewicht: | Standard-Papiermagazine: | 60 - 90 g/m² |
| | |
| Bypass: | 60 - 157 g/m² |
| | |
| Duplexmagazin: | 64 - 90 g/m² |
| ||
UMWELTDATEN | ||
| ||
Stromverbrauch: | Maximal: | 1,1 kW |
| | |
| Betriebsleistung: | 450 W |
| | |
| Bereitschaft: | 83.5 W |
| | |
| Ruhemodus: | 3.1 W |
| | |
| Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1.535 W/h |
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.