- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » SW-Multifunktionssysteme A3 » Ricoh MP 2001SP MFP Laserdrucker SW bis DIN A3 - 18.300 gedr.Seiten








Ricoh MP 2001SP MFP Laserdrucker SW bis DIN A3 - 18.300 gedr.Seiten
Ricoh MP 2001SP SW Multifunktionssystem bis DIN A3 gebraucht
Der MP 2001SP eröffnet Arbeitsgruppen und kleinen Unternehmen neue Möglichkeiten. Der A3-Schwarzweiß MFPs erlaubt produktives und ökonomisches Drucken, Kopieren und Farbscannen. Das sind nur einige der vielen Vorteile. Das System kann auch mit Software ausgestattet werden, und ermöglichen somit alles von elektronischen Workflows bis hin zu Remote-Management. Andere Funktionen, die normalerweise Systemen mit einer höheren Druckgeschwindigkeit vorbehalten sind, umfassen eine benutzerdefinierte 4,3-Zoll Farbtouchscreen-Anzeige und optionale Festplatte. Jetzt können sogar kleine Unternehmen von Kosteneinsparungen und Prozesseffizienz profitieren.
4-in-1: Drucker, Kopieren, Scannen, Faxen
Funktionen und Vorteile:
- Schnell & produktiv.
- Einfache Handhabung & kompakt.
- Sparsam & und effizient.
- Farbtouchscreen.GWNX-Controller.
- Verbesserte Funktionen mit der optionalen Festplatte.
- Farbscanner.
Technsiche Daten:
Aufwärmzeit | 20 Sekunden |
Ausgabegeschw. 1. Seite | 6 Sekunden |
Druckgeschwindigkeit | 20 Seiten/Minute |
Speicher - Standard | 1 GB |
Speicher - Maximal | 1,5 GB |
Abmessungen (B x T x H) | 587 x 568 x 460 mm |
Gewicht | 38 kg |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Druckersprache - Standard | PCL5e, PCL6(XL) |
Druckersprache - Option | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Schnittstelle - Standard | USB 2.0, SD-Steckplatz, USB2.0-Host, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Schnittstelle - Option | Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth |
Netzwerkprotokoll - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Netzwerkprotokoll | IPX/SPX |
Windows®-Umgebungen | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.5 oder höher |
UNIX-Umgebungen - UNIX Sun® Solaris | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
UNIX-Umgebungen - HP-UX | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 |
UNIX-Umgebungen - SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
UNIX-Umgebungen - RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
UNIX-Umgebungen - IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
UNIX-Umgebungen | IBM® System i5™ HPT |
Novell® Netware® Umgebungen | v6.5 |
SAP®-Umgebungen | SAP® R/3® |
Telefonnetz | PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX |
Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3 |
Auflösung | 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi |
Übertragungsrate - G3 | 2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR) |
Modemgeschwindigkeit - Maximal | 33,6 kBit/s |
Scangeschwindigkeit | 2 Sekunden |
Speicherkapazität - Standard | 4 MB |
Kopierverfahren | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck |
Mehrfachkopieren | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung | 600 dpi |
Zoom | Von 25% bis 400 % |
Empfohlenes Papierformat - Standard-Papierkassette | Minimal,A5, Maximal,A3 |
Empfohlenes Papierformat - Bypass | Minimal,A6, Maximal,A3 |
Papiereinzugskapazität - Maximal | 1.350 Blatt |
Papierausgabekapazität - Maximal | 350 Blatt |
Papiergewicht - Standard-Papierkassette | 60 - 105 g/m² |
Papiergewicht - Bypass | 60 - 162 g/m² |
Scangeschwindigkeit - Vollfarbe | Maximal 50 Vorlagen/Minute |
Scangeschwindigkeit - SW | Maximal 50 Vorlagen/Minute |
Auflösung - Maximal | 600 dpi |
Vorlagenformat | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Mitgelieferte Treiber | Netzwerk-TWAIN-Treiber, Scanner-Dienstprogramm |
Scannen an | E-Mail, Ordner, USB-Stick, SD-Karte, SMB, FTP, URL, NCP |
Standard | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
Optional | GlobalScan NX, Karten-Authentifizierungspaket, Benutzerdefinierte SAP R/3 Gerätetypen |
Stromverbrauch - Maximal | 1.550 W |
Stromverbrauch - Bereitschaft | 113 W oder weniger |
Stromverbrauch - Ruhemodus | weniger als 0,6 W |
Stromverbrauch - Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) | 892 W/h |
Tonerkapazität - Schwarz | 9.000 Seiten |
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.